Luteinyn cael ei dynnu o flodau marigold, sy'n naturiolcarotenoid a'r pigment hanfodol sy'n bodoli yn ardal macwlaidd retina'r llygad dynol. Fodd bynnag, mae sefydlogrwydd lutein yn ffactor sy'n effeithio ar ansawdd y cynnyrch. Effeithir arno'n bennaf gan ffactorau fel ocsigen, golau, gwres, ïonau metel a pH. Er enghraifft, gall y broses trin gwres achosi i adwaith isomeiddio lutein gynhyrchu Fformiwla 9-cis a 13-cis-Lutein. Felly, wrth storio, dylid gwagio'r crisialau lutein pur neu'r powdr lutein, eu hamddiffyn rhag golau, a'u storio ar dymheredd isel.
Cofnodir prawf sefydlogrwydd lutein gan amp CA R &; D. Ar ôl i'r prawf gael ei gymhwyso a'i storio, cymerir y samplau prawf sefydlogrwydd yn unol â'r weithdrefn safonol samplu sampl, ac mae'r canlyniadau'n cael eu cofrestru a'u cadw ar ôl y prawf a'r dadansoddiad, a ddefnyddir fel y gwerthusiad data sefydlogrwydd yn unol â.
Gwerthuso a chasgliadau data sefydlogrwydd
Barnir dyddiad dod i ben ac amodau storio'r cynnyrch ar sail ymddangosiad, cynnwys a cholli sychu'r cynnyrch. Rhoddir data'r prawf ar ffurf tablau a diagramau, er mwyn gwerthuso sefydlogrwydd lutein yn effeithiol.
Data sefydlogrwydd powdr lutein dyfyniad blodau marigold fel a ganlyn:
Data Sampl 1

0 mis | 3 mis | 6 mis | 9 mis | 12 mis | 18 mis | 24 mis | |
Dyddiad Profi | 2019.9.12 | 2019.12.12 | 2020.3.12 | 2020.6.12 | 2020.9.12 | 2021.3.12 | 2021.9.12 |
Ymddangosiad | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn |
Assay | 5.25% | 5.23% | 5.23% | 5.23% | 5.20% | 5.19% | 5.16% |
Cyfradd ddiraddio | 0% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.95% | 1.14% | 1.71% |
Colled ar sychu | 4.28% | 4.29% | 4.29% | 4.32% | 4.33% | 4.32% | 4.33% |
Casgliad | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio |
Data Sampl 2

0 mis | 3 mis | 6 mis | 9 mis | 12 mis | 18 mis | 24 mis | |
Dyddiad Profi | 2019.10.12 | 2020.1.12 | 2020.4.12 | 2020.7.12 | 2020.10.12 | 2021.4.12 | 2021.10.12 |
Ymddangosiad | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn |
Assay | 5.33% | 5.32% | 5.32% | 5.30% | 5.28% | 5.28% | 5.25% |
Cyfradd ddiraddio | 0% | 0.19% | 0.19% | 0.56% | 0.94% | 0.94% | 1.50% |
Colled ar sychu | 4.52% | 4.55% | 4.53% | 4.56% | 4.54% | 4.58% | 4.62% |
Casgliad | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio |
Data Sampl 3

0 mis | 3 mis | 6 mis | 9 mis | 12 mis | 18 mis | 24 mis | |
Dyddiad Profi | 2019.11.12 | 2020.2.12 | 2020.5.12 | 2020.8.12 | 2020.11.12 | 2021.5.12 | 2021.11.12 |
Ymddangosiad | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn | Oren powdr melyn |
Assay | 5.21% | 5.20% | 5.18% | 5.18% | 5.16% | 5.14% | 5.11% |
Cyfradd ddiraddio | 0% | 0.19% | 0.58% | 0.58% | 0.96% | 1.34% | 1.92% |
Colled ar sychu | 4.12% | 4.15% | 4.13% | 4.18% | 4.25% | 4.26% | 4.28% |
Casgliad | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio | Yn cydymffurfio |
Casgliad:Profwyd tri swp o lutein trwy arbrofion tymor hir (y gellir eu cael o'r data arbrofol uchod). Ar ôl 24 mis o arsylwi a phrofi, nid yw ymddangosiad y powdr lutein dyfyniad blodau marigold wedi newid, a'r gyfradd ddiraddio cynnwys uchaf yw 1.92%. Mae yna ychydig o siawns o golli wrth sychu. Cadarnheir bod y cynnyrch wedi cael sefydlogrwydd da ers 24 mis o dan yr amodau storio uchod.
Mae KS yn wneuthurwr proffesiynol a phrofiadol o ddyfyniad Marigold am 15 mlynedd, gan ddal gafael ar ISO, HACCP, KOSHER, oherwydd adran R& D a warysau'r UD. Fel gwneuthurwr, rydym yn gobeithio bod yr erthygl hon am Sefydlogrwydd powdr Lutein yn ddefnyddiol i chi.Hefyd dyma einrhestr rhestr eiddoo bowdr Lutein yn warysau'r UD, mae pls yn teimlo'n rhydd i edrych arno!






